Würzburg Open 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit NWZ ELO Att Verein/Ort
  1. Epishin,Vladimir GM 2478 2519   SV Lingen
  2. Teske,Henrik GM 2424 2471   SV Empor Erfurt
  3. Gegenfurtner,Jürgen   2303 2293   SV Seubelsdorf
  4. Andersen,Jens Knud   2129 2186   SK Mering
  5. Naundorf,Maik   2145 2142   Elberfelder SG
  6. Stadler,Alexander   2107 2130   SC Vilshofen
  7. Ziegler,Michael   2041 2117   SC Prichsenstadt
  8. Feldheim,Jonas   2053 2087   Spvgg Stetten
  9. Bräutigam,Thomas   1971 2075   SV Würzburg
10. von Zimmermann,Georg   2005 2071   MSA Zugzwang
11. Weber,Daniel   2069 2057   SF 1903 Berlin
12. Wagner,Robert   2065 2050   SC Forchheim
13. Helgert,Johannes   2014 2043   SV Würzburg
14. Lukas,Norbert   1952 2040   SK Schweinfurt
15. Muskat,Gunter   1961 2039   SG Büchenbach/Roth
16. Neubauer,Jaroslaus   1876 2009   SK Schweinfurt
17. Lipinsky,Markus   1968 2008   SC Tarrasch München
18. Kröncke,Manfred   1972 2000   SG Glückstadt
19. Meulner,Fabian   2025 1993   SW Nürnberg Süd
20. Diller,Peter   1927 1976   SK Rothenburg
21. Haasner,Tom   1936 1959   TSV Rottendorf
22. Nemetz,Markus     1943   SV Mödling (Aut)
23. Chen,Jiaoji   1834 1923   SV Würzburg
24. Lindner,Helmut   1689 1910   SC Prichsenstadt
25. Diller,Marianne   1827 1904 W SK Rothenburg
26. Heppert,Lars   1793 1904   SK Neuburg
27. Pohl,Steffen   1875 1904   SK Schwanstetten
28. Asadzade,Idris   1870 1898   Königsspringer Leverkusen
29. Diller,Andreas   1813 1885   SK Rothenburg
30. Astner,Sebastian   1777 1864   FC Ergolding
31. Homi,Joseph   1921 1850   SGem Fürth
32. Brückner,Alexander   1845 1838   SF Augsburg
33. Braun,Kristin   1881 1832 W SC Forchheim
34. Lichtmannecker,Daniel   1787 1831   FC Ergolding
35. Drewes,Thomas   1715 1794   SV Würzburg
36. Neuwerth,Chulian   1839 1790   SV Röhrnbach
37. Werner,Jörg   1690 1758   SV Würzburg
38. Rauth,Markus   1631 1744   SV Germania Erlenbach
39. Prieb,Robert   1755 1742   SG Bochum
40. Eichenauer,Pascal   1847 1720   SV Würzburg
41. Kaptan,Cagatay     1691   vereinslos
42. von Kortzfleisch,Ruben   1693 1677   SF Bad Mergentheim
43. Krammer,Werner   1530 1665   SK Kriegshaber
44. Köhler,Michael   1328 1614   SC Prichsenstadt
45. Meyer,Nico   1654 1610   SC Bechhofen
46. Mikota,Paul   1445 1547   SK Kriegshaber
47. Mock,Gabriel   1498 1405   FC Ergolding
48. Memmel,Stefan   1276 1386   SK Schweinfurt
49. Porstendörfer,Yannik   1427 1231   SK Klingenberg
50. Lipinsky,Pierre   1059 1200   SC Tarrasch München
51. Hammerl,Jonas   1622     FC Ergolding
52. Löw,Leonid   1272     Allersberger SC
53. Porstendörfer,Eric   1253     SK Klingenberg
54. Orf,Niklas   1127     SK Bad Neustadt
55. Abou Wally,Adrian   1121     SV Schott Jena
56. Glok,David   1021     SK München Südost
57. Nicola,Marius     840     SK Schweinfurt
58. Schneider,Dominik         vereinslos
59. Hildebrand,Uwe         vereinslos
60. Hofmann,Kai         SV Würzburg